Holoeye空間光調(diào)制器 | ALPAO高速變形鏡 | 波前分析儀Phasics | 自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng) | 數(shù)字微反射鏡 DMD 數(shù)字微鏡器件 | 光學(xué)元件器件DOE | 光刻儀 |
飛秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相關(guān)儀 | 超短脈沖測(cè)量?jī)xFrog | 超快激光器件 |
高功率連續(xù)波OPO | 高功率光纖激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪聲窄線(xiàn)寬激光器 | 可調(diào)諧激光器 | 半導(dǎo)體激光器和放大器 | SLD和ASE寬帶光源 | 雙波長(zhǎng)輸出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纖耦合半導(dǎo)體激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驅(qū)動(dòng)白光光源 | 等離子體寬帶光源 | 單色儀 | 光譜儀 | 光柵 | 輻射計(jì) | 防嗮系數(shù)分析 | Optogma固體激光器 | Solarlight | 波長(zhǎng)選擇器 |
激光準(zhǔn)直儀 | 紅外激光觀(guān)察鏡 | 激光功率能量計(jì) | 光學(xué)斬波器 | 光束質(zhì)量分析儀 | 位敏探測(cè)器 | 紅外相機(jī) | O/E轉(zhuǎn)換模塊探測(cè)器 TIA-525S |
太赫茲相機(jī)及源 | 太赫茲探測(cè)器 | 太赫茲元器件及晶體 | 太赫茲光譜儀 | 太赫茲功率計(jì) |
Optiphase | 微光MOI |
普克爾盒/Pockels Cells | 電光調(diào)制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔離器/Faraday Isolators | SESAM半導(dǎo)體可飽和吸收鏡 | 探測(cè)器 | EOT高速光電探測(cè)器 | 其他未分類(lèi) |
電化學(xué)ECV 擴(kuò)散濃度 | 接觸電阻測(cè)量?jī)x | 四點(diǎn)探針測(cè)試儀 | 少子壽命測(cè)試儀 |
平行光管 |
光纖跳線(xiàn)及配件 | 無(wú)源器件 |
型號(hào) | PLUTO-2.1 UV-099 | PLUTO-2.1 NIR-144 | PLUTO-2.1 VIS-016 | PLUTO-2.1 VIS-130 | PLUTO-2.1 NIR-145 | PLUTO-2.1 NIR-015 | PLUTO-2.1 NIR-118 | PLUTO-2.1 NIR-149 | PLUTO-2.1 NIRO-023 | PLUTO-2.1TELCO-013 | PLUTO-2.1TELCO-142 |
調(diào)制類(lèi)型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 | 純相位型 |
液晶類(lèi)型 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 |
灰度等級(jí) | 8 位256階 8 位256 階 | 8 位256階 | 8 位256 階 | 8 位256 階 | 8 位256 階 | 8 位256 階 | 8 位256 階 | 8 位256 階 | 8 位256 階 | 8位256階 | 8 位256 階 |
像素 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
像元 | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0 μm | 8.0um μmμm | 8.0 μm |
相面尺寸 mmxmm | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36 x 8.64 | 15.36x8.64 |
15.36 x8.64 |
15.36 x8.64 |
15.36 x8.64 |
15.36 x8.64 |
光譜范圍 | 350-500 nm | 420-1100 nm | 420-650 nm | 500-670nm | 420-1064nm | 650-1100 nm | 730-950nm | 1000-1100 nm | 1064- 1400nm | 1400-1700nm
| 1500-1600nm |
相位范圍 | 5.2π@355nm 4.9π@405nm | 14π@450nm 10π@520 nm | 6.9π@530nm 5.2π@633nm | 3.2π@530nm 2.5π@633nm | 7.5π@450nm 5.8π@520nm 3.2π@800nm 2.3π@1064nm | 5.4π@800nm 3.6π @1064nm |
3.1π@800nm |
2.9π@1064nm |
4.2π@1300nm |
3.9π@1550nm |
3.1π@1550nm |
相位穩(wěn)定性 | 2.9%(0.01 π)@405nm | 4.4%(0.012π)@450nm | 2.7%(0.008π) @635nm | 3.5%(0.015π) @633nm | 2.8%(0.008 π)@450nm | 2.3%(0.007π) @633nm | 2.2%(0.007 π)@800nm | 3%(0.01π) @1064nm | 2.3%(0.005π) @1300nm | 1.2%(0.004 π)@1550nm | 1.4%(0.004π)@1550nm |
填充因子 | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 90% |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | <57ms | ~29ms | ~66ms | ~105ms | ~33ms | ~40ms | ~123ms | ~130ms | ~130ms | ~170ms | ~130ms |
反射率 | 90%(80%@500nm) | 80% | 67% | 94% | 82% | 65% - 73% | 95% | 93 % | 74% | 80% | 90% |
最大光強(qiáng) | 3.5W/cm2 | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 50W/cm2 (制冷) | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 50W/cm2 (制冷) | 300W/cm2 (制冷) | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 2W/cm2 |
數(shù)據(jù)接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI
| HDMI |